Cenník
- VYŠETRENIE, ANESTÉZIA, PREVENCIA
- KONZERVAČNÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO
- ENDODONCIA
- PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA
- DENTÁLNA HYGIENA, BIELENIE
- CHIRURGIA
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Vstupné komplexné vyšetrenie | 22 | 0 | 22 |
BTW-záhryzové rtg snímky | 10 | 10 | 0 |
Preventívna stomatologická prehliadka | 15 | 0 | 15 |
Cielené stomatologické vyšetrenie | 8 | 0 | 8 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Dočasné ošetrenie zubného kazu | 34 | 30 | 4 |
Jednoplôšková výplň – amalgám | 28 | 20 | 8 |
Dvojplôšková výplň - amalgám | 59 | 35 | 24 |
Trojplôšková výplň - amalgám | 62 | 40 | 22 |
Fotokompozit ( biela výplň) – 1 plôšková výplň | 43 | 35 | 8 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
rtg snímka | 8 | 4 | 4 |
Paliatívne endodontické ošetrenie | 37 | 30 | 7 |
Dezinfekčná koreňová výplň za 1 kanálik | 26 | 20 | 6 |
Endodontické ošetrenie 1 koreňový kanálik | 83 | 60 | 23 |
Endodontické ošetrenie 2 koreňové kanáliky | 123 | 75 | 48 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Stiahnutie korunky | 14 | 10 | 4 |
Opätovné nacementovanie korunky | 10 | 10 | 0 |
Kovokeramická korunka | 200 | 200 | 0 |
Zirkón keramická korunka | 300 | 300 | 0 |
Celokeramická korunka | 300 | 300 | 0 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Bielenie zubov PURE WHITENING | 250 | 250 | 0 |
Vnútorné bielenie | 50 | 50 | 0 |
Zubný šperk | 30 | 30 | 0 |
Detská dentálna hygiena ( deti do 10 rokov): 30 eur
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Extrakcia dočasné zuba, alebo koreňa s použitím hemokoagulačného čapu | 14 | 10 | 4 |
Extrakcia jednokoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu | 35 | 25 | 10 |
Extrakcia viackoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu | 44 | 30 | 14 |
Chirurgická extrakcia | 80 | 50 | 30 |
Výmena drénu | 9 | 5 | 4 |