Cenník
- VYŠETRENIE, ANESTÉZIA, PREVENCIA
- KONZERVAČNÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO
- ENDODONCIA
- PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA
- DENTÁLNA HYGIENA, BIELENIE
- CHIRURGIA
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Vstupné komplexné vyšetrenie | 25 | 0 | 25 |
BTW-záhryzové rtg snímky | 15 | 15 | 0 |
Preventívna stomatologická prehliadka | 15 | 0 | 15 |
Cielené stomatologické vyšetrenie | 8 | 0 | 8 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Dočasné ošetrenie zubného kazu | 34 | 30 | 4 |
Jednoplôšková výplň – amalgám | 30 | 20 | 10 |
Dvojplôšková výplň - amalgám | 59 | 35 | 24 |
Trojplôšková výplň - amalgám | 62 | 40 | 22 |
Fotokompozit ( biela výplň) – 1 plôšková výplň | 50 | 40 | 10 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
rtg snímka | 8 | 4 | 4 |
Paliatívne endodontické ošetrenie | 37 | 30 | 7 |
Dezinfekčná koreňová výplň za 1 kanálik | 36 | 30 | 6 |
Endodontické ošetrenie 1 koreňový kanálik | 93 | 70 | 23 |
Endodontické ošetrenie 2 koreňové kanáliky | 140 | 90 | 50 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Stiahnutie korunky | 14 | 10 | 4 |
Opätovné nacementovanie korunky | 30 | 30 | 0 |
Kovokeramická korunka | 200 | 200 | 0 |
Zirkón keramická korunka | 350 | 350 | 0 |
Celokeramická korunka | 350 | 350 | 0 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Bielenie zubov PURE WHITENING | 350 | 350 | 0 |
Vnútorné bielenie | 60 | 60 | 0 |
Zubný šperk | 30 | 30 | 0 |
Detská dentálna hygiena ( deti do 10 rokov): 40 eur
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Extrakcia dočasné zuba, alebo koreňa s použitím hemokoagulačného čapu | 14 | 10 | 4 |
Extrakcia jednokoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu | 35 | 25 | 10 |
Extrakcia viackoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu | 44 | 30 | 14 |
Chirurgická extrakcia | 110 | 70 | 40 |
Výmena drénu | 9 | 5 | 4 |